現貨名稱 | 材質 | 標準 | 理論重量(kg/米) | 價格(含稅報價) | 發布時間 |
920*8螺旋鋼管 | Q235Bmm | 國標 | 179.919kg/米 | 3650元/噸 | 19-06-10 |
720*8螺旋鋼管 | Q235Bmm | 國標 | 140.46kg/米 | 3600元/噸 | 19-06-10 |
630*8螺旋鋼管 | Q235Bmm | 國標 | 122.71kg/米 | 3550元/噸 | 19-06-10 |
529*8螺旋鋼管 | Q235Bmm | 國標 | 102.78kg/米 | 3550元/噸 | 19-06-10 |
426*8螺旋鋼管 | Q235Bmm | 國標 | 82.46kg/米 | 3550元/噸 | 19-06-10 |
325*8螺旋鋼管 | Q235Bmm | 國標 | 62.54kg/米 | 3550元/噸 | 19-06-10 |
273×8螺旋鋼管 | Q235Bmm | 布標 | 52.28kg/米 | 3550元/噸 | 19-06-10 |
219×8螺旋鋼管 | Q235Bmm | 國標 | 41.63kg/米 | 3550元/噸 | 19-06-10 |
920*7螺旋鋼管 | Q235Bmm | 國標 | 157.61kg/米 | 3650元/噸 | 19-06-03 |
820*7螺旋鋼管 | Q235Bmm | 國標 | 140.85kg/米 | 3600元/噸 | 19-06-03 |
720*7螺旋鋼管 | Q235Bmm | 國標 | 123.08kg/米 | 3600元/噸 | 19-06-03 |
630*7螺旋鋼管 | Q235Bmm | 國標 | 107.54kg/米 | 3500元/噸 | 19-06-03 |
529*7螺旋鋼管 | Q235Bmm | 國標 | 90.11kg/米 | 3500元/噸 | 19-06-03 |
426*7螺旋鋼管 | Q235Bmm | 國標 | 72.33kg/米 | 3500元/噸 | 19-06-03 |
325*7螺旋鋼管 | Q235Bmm | 布標 | 54.90kg/米 | 3500元/噸 | 19-06-03 |
273*7螺旋鋼管 | Q235Bmm | 布標 | 45.92kg/米 | 3850元/噸 | 19-06-03 |
友情链接: 新沂沸崖电子商务有限公司 {关键词} |